| 行政区: | 广东省惠州市惠城区 |
| 电子监管号: | ***********【登录后查看】25B000726 |
| 项目名称: | 惠******公司【登录后查看】441302-B-***********【登录后查看】 |
| 项目位置: | 惠州市惠城区马安工业发展集中区(北) MABY-03-17-03-01地块 |
| 面积(㎡):: | 4079.***********【登录后查看】95 |
| 土地来源: | -- |
| 土地用途: | 公用设施营业网点用地 |
| 供地方式: | 挂牌出让 |
| 土地使用年限: | 40 |
| 行业分类: | 商务服务业 |
| 土地级别: | 五级 |
| 成交价格(万元): | 1460 |
| 分期支付约定: | |
| 支付期号: | 1 |
| 约定支付日期: | ***********【登录后查看】00 |
| 约定支付金额: | 1460 |
| 备注: | None |
| 土地使用权人: | 惠******公司【登录后查看】 |
| 约定容积率: | |
| 下限: | -- |
| 上限: | -- |
| 约定交地时间: | ****-**-**【登录后查看】 12:11:00 |
| 约定开工时间: | ****-**-**【登录后查看】 12:11:00 |
| 约定竣工时间: | ****-**-**【登录后查看】 12:11:00 |
| 实际开工时间: | -- |
| 实际竣工时间: | -- |
| 批准单位: | *****公司【登录后查看】 |
| 合同签订日期: | ****-**-**【登录后查看】 12:10:00 |