| 行政区: | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区 |
| 电子监管号: | ***********【登录后查看】25B000194 |
| 项目名称: | 克拉玛依市2025年独立新型储能-晟达通克拉玛依区25万千瓦/100万千瓦时 |
| 项目位置: | 克拉玛依区北外环路以北,城北建筑垃圾填埋场内 |
| 面积(㎡):: | 40742.5 |
| 土地来源: | -- |
| 土地用途: | 一类工业用地 |
| 供地方式: | 挂牌出让 |
| 土地使用年限: | 20 |
| 行业分类: | 其它 |
| 土地级别: | 四级 |
| 成交价格(万元): | 174.0 |
| 分期支付约定: | |
| 支付期号: | 1 |
| 约定支付日期: | ****-**-**【登录后查看】T12:00:00 |
| 约定支付金额: | 174.0 |
| 备注: | None |
| 土地使用权人: | ******公司【登录后查看】依晟达 |
| 约定容积率: | |
| 下限: | 0.15 |
| 上限: | -- |
| 约定交地时间: | ****-**-**【登录后查看】T12:11:00 |
| 约定开工时间: | ****-**-**【登录后查看】T12:10:00 |
| 约定竣工时间: | ****-**-**【登录后查看】T12:10:00 |
| 实际开工时间: | -- |
| 实际竣工时间: | -- |
| 批准单位: | *****公司【登录后查看】 |
| 合同签订日期: | ****-**-**【登录后查看】T12:10:00 |