| 行政区: | 山东省临沂市本级 |
| 电子监管号: | ***********【登录后查看】25B001143 |
| 项目名称: | ******公司【登录后查看】年产72万平方米建筑一体化新型铝材料研发生产项目 |
| 项目位置: | 临沂高新技术产业开发区银山路与能源路交会处东北,四至为:东至政府储备地,西至能源路(规划)绿化带,南至银山路绿化带,北至政府储备地 |
| 面积(㎡):: | 27705.***********【登录后查看】4 |
| 土地来源: | -- |
| 土地用途: | 二类工业用地 |
| 供地方式: | 挂牌出让 |
| 土地使用年限: | 50 |
| 行业分类: | 金属制品业 |
| 土地级别: | 八级 |
| 成交价格(万元): | 1081.0 |
| 分期支付约定: | |
| 支付期号: | 1 |
| 约定支付日期: | ****-**-**【登录后查看】T12:00:00 |
| 约定支付金额: | 1081.0 |
| 备注: | None |
| 土地使用权人: | ******公司【登录后查看】 |
| 约定容积率: | |
| 下限: | 1.5 |
| 上限: | -- |
| 约定交地时间: | ****-**-**【登录后查看】T12:10:00 |
| 约定开工时间: | ****-**-**【登录后查看】T12:10:00 |
| 约定竣工时间: | ****-**-**【登录后查看】T12:10:00 |
| 实际开工时间: | -- |
| 实际竣工时间: | -- |
| 批准单位: | *****公司【登录后查看】 |
| 合同签订日期: | ****-**-**【登录后查看】T12:10:00 |