登榜产业园康榜南路西侧登安路南侧_供地结果信息
国土出让结果
福建省
龙岩市
发布日期:
2025-08-15
国土出让结果金额:0元
【招标单位】
漳平市人民政府
11
联系人
0
拟在建项目
0
招标投信息
【中标单位】
体育用品有限公司
13
联系人
0
拟在建项目
0
招标投信息
行政区: | 福建省龙岩市漳平市 |
电子监管号: | ***********【登录后查看】25B000034 |
项目名称: | 登榜产业园DB4281地块工业项目标准地出让 |
项目位置: | 登榜产业园康榜南路西侧登安路南侧 |
面积(㎡):: | 13333.0 |
土地来源: | -- |
土地用途: | 二类工业用地 |
供地方式: | 挂牌出让 |
土地使用年限: | 50 |
行业分类: | 橡胶制品业 |
土地级别: | 十二级 |
成交价格(万元): | 305 |
分期支付约定: | |
支付期号: | 1 |
约定支付日期: | ***********【登录后查看】00 |
约定支付金额: | 305 |
备注: | None |
土地使用权人: | 佰仕******公司【登录后查看】 |
约定容积率: | |
下限: | 1.25 |
上限: | 2 |
约定交地时间: | ****-**-**【登录后查看】 09:08:41 |
约定开工时间: | ****-**-**【登录后查看】 09:08:41 |
约定竣工时间: | ****-**-**【登录后查看】 09:07:41 |
实际开工时间: | -- |
实际竣工时间: | -- |
批准单位: | *****公司【登录后查看】 |
合同签订日期: | ****-**-**【登录后查看】 09:08:41 |

提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次