华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂转换开关等BMRWH-2026-09-07预成交公示
中标公告
黑龙江省
牡丹江市
发布日期:
2026-09-07
中标公告金额:0元
【招标单位】
华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
【代理单位】
华电能源股份有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
【中标单位】
牡丹江赛飞五金机电有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
******公司牡丹江第二发电厂转换开关等BMRWH-****-**-**预成交公示
一、采购单编号:*****
二、采购单名称:转换开关等BMRWH-****-**-**
三、采购代理机构:******公司牡丹江第二发电厂
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、公示结束期:****-**-**
七、预成交供应商:******公司
八、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预成交供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******公司牡丹江第二发电厂 | 转换开关 | 13% | 转换开关\YSKC2406-79ML\690V\5A | 只 | 12 | ******公司 |
| 2 | ******公司牡丹江第二发电厂 | 电动机保护器 | 13% | 电动机保护器\UNT-MMI-B11005\80~200A | 个 | 2 | ******公司 |
| 3 | ******公司牡丹江第二发电厂 | 电流变送器 | 13% | 电流变送器\RG1-108\0.5级\单相\4~20mA | 台 | 4 | ******公司 |
| 4 | ******公司牡丹江第二发电厂 | 电源模块 | 13% | 电源模块\GJH60-W-3L(ZF)\380V\380V | 块 | 3 | ******公司 |
| 5 | ******公司牡丹江第二发电厂 | 转换开关 | 13% | 转换开关\LW5D-16\500V\2A | 只 | 6 | ******公司 |
| 6 | ******公司牡丹江第二发电厂 | 压力变送器 | 13% | 压力变送器\EJA-530A-DBS9N-02NNHAC\0~1.6MPa | 台 | 2 | ******公司 |
| 7 | ******公司牡丹江第二发电厂 | 气动执行机构膜片 | 13% | 气动执行机构膜片\BR855 | 块 | 1 | ******公司 |
| 8 | ******公司牡丹江第二发电厂 | 电流变送器 | 13% | 电流变送器\RGI-102-I2-A5-E4\0.5级\单相\0~5A | 台 | 6 | ******公司 |
| 9 | ******公司牡丹江第二发电厂 | 电源模块 | 13% | 电源模块\HSTNS-PL14\220V\DC12V | 块 | 11 | ******公司 |
| 10 | ******公司牡丹江第二发电厂 | 汽轮机监视系统轴振探头 | 13% | 汽轮机监视系统轴振探头\PR6423/003-130+CON041 | 只 | 2 | ******公司 |
| 11 | ******公司牡丹江第二发电厂 | 有功变送器 | 13% | 有功变送器\RGP-103-2\0.2级 | 块 | 2 | ******公司 |
| 12 | ******公司牡丹江第二发电厂 | 电动机保护器 | 13% | 电动机保护器\UNT-MMI-B11004\20-80A | 个 | 1 | ******公司 |
| 13 | ******公司牡丹江第二发电厂 | 转换开关 | 13% | 转换开关\LWZ2-16\380V\16A | 只 | 7 | ******公司 |
发布日期:****-**-**
你可能感兴趣的招标信息
黑龙江最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次