| 行政区: | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州本级 |
| 电子监管号: | ***********zclogin26D000010 |
| 项目名称: | ******公司zclogin五彩湾二号矿排土场项目 |
| 项目位置: | 彩北产业园 |
| 面积(㎡):: | 1673565.***********zclogin98 |
| 土地来源: | -- |
| 土地用途: | 二类工业用地 |
| 供地方式: | 挂牌租赁 |
| 土地使用年限: | 5 |
| 行业分类: | 煤炭开采和洗选业 |
| 土地级别: | 十四等级 |
| 成交价格(万元): | 1707.0375 |
| 分期支付约定: | |
| 支付期号: | 1 |
| 约定支付日期: | ***********zclogin00000 |
| 约定支付金额: | 1707.0375 |
| 备注: | 第四期租金 |
| 土地使用权人: | ******公司zclogin |
| 约定容积率: | |
| 下限: | -- |
| 上限: | 0.7 |
| 约定交地时间: | ****-**-**zclogin 12:05:00 |
| 约定开工时间: | ****-**-**zclogin 12:05:00 |
| 约定竣工时间: | ****-**-**zclogin 12:05:00 |
| 实际开工时间: | -- |
| 实际竣工时间: | -- |
| 批准单位: | *****公司zclogin |
| 合同签订日期: | ****-**-**zclogin 12:05:00 |