| 行政区: | 安徽省合肥市长丰县 |
| 电子监管号: | ***********zclogin26B000110 |
| 项目名称: | 中国石油合肥凤麟路综合能源站 |
| 项目位置: | 长丰县双墩镇五湖大道与凤麟路交口西南,东至凤麟路道路绿线,南至规划公用设施营业网点用地,西至规划留白用地,北至规划防护绿地 |
| 面积(㎡):: | 6566.0 |
| 土地来源: | -- |
| 土地用途: | 公用设施营业网点用地 |
| 供地方式: | 拍卖出让 |
| 土地使用年限: | 40 |
| 行业分类: | 商务服务业 |
| 土地级别: | 十一级 |
| 成交价格(万元): | 2747.871 |
| 分期支付约定: | |
| 支付期号: | 1 |
| 约定支付日期: | ***********zclogin00000 |
| 约定支付金额: | 2747.871 |
| 备注: | 含定金人民币****元zclogin |
| 土地使用权人: | ******公司zclogin******公司zclogin |
| 约定容积率: | |
| 下限: | -- |
| 上限: | 0.6 |
| 约定交地时间: | ****-**-**zclogin 12:05:00 |
| 约定开工时间: | ****-**-**zclogin 12:12:00 |
| 约定竣工时间: | ****-**-**zclogin 12:06:00 |
| 实际开工时间: | -- |
| 实际竣工时间: | -- |
| 批准单位: | 长丰县人民政府 |
| 合同签订日期: | ****-**-**zclogin 12:04:00 |